Sa mga sopistikadong teknolohiya asin pasilidad, estriktong pinakahalangkaw na kalidad na hawakan, rasonableng halaga, pambihirang suporta asin haraning kooperasyon sa mga kliyente, kami dedikado sa pagtao kan ideyal na halaga para sa samong mga kliyente para sa Inspeksyon nin Kalidad para sa Tsina na Disposable Plastic Tea Cup Making Machine Cup Thermoforming Machine, Kami, na may bukas na mga takyag, nag-iimbitar sa gabos na parabakal na inaapod na magduman o magduman sa samong pahina sa web o samuya tulos para sa dugang pang impormasyon.
Makina sa Pagporma nin Tasa, Cup Thermoforming Machine, Disposable Plastic Tea Cup Making Machine, Gigiyahan kan prinsipyo nin "Prudence, Efficiency, Union and Innovation. an kumpanya naggigibo nin sarong makangangalas na paghihingoa na mapalawig an internasyonal na komersyo kaini, mapalangkaw an ganansya kan saiyang kumpanya asin mapalangkaw an eskala kan saiyang eksportasyon. Kami kompiado na magkakaigwa kami nin sarong buhay na buhay na prospekto asin maipapaabot sa bilog na kinaban sa laog kan mga maabot na taon.
Anmakina sa paggibo nin tasa Para sa produksyon nin manlaen-laen na plastik na lalagan (mga tasang jelly, tasang inomon, mga lalagan na pakete, asin iba pa) na may mga thermoplastic sheet, arog kan PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA, asin iba pa.
| Modelo | HEY12-6835 | HEY12-7542 |
| Max.Forming Area (mm2) ) | 680*350 | 750x420 |
| Estasyon nin Pagtrabaho | Pagporma, Pagputol, Pag-istak | |
| Aplikableng Materyal | PS, PET, HIPS, PP, PLA, asin iba pa | |
| Lapad kan Sheet (mm) | 380-810 | |
| Kapal kan Sheet (mm) | 0.3-2.0 | |
| Max. Rarom nin Pagporma (mm) | 200 | |
| Max. Dia. Kan Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Mold Stroke(mm) | 250 | |
| Laba kan itaas na pampainit (mm) | 3010 | |
| Laba kan mas hababang pampainit (mm) | 2760 | |
| Max. Puwersa nin Pagsara kan Amag (T) | 50 | |
| Rikas (siklo/min) | Max. 32 | |
| Pagkaeksakto kan Transportasyon nin Sheet (mm) | 0.15 | |
| Suplay nin Kuryente | 380V 50Hz 3 phase 4 wire | |
| Kusog nin Pagpainit (kw) | 135 | |
| Total na Kusog (kw) | 165 | |
| Sukol kan Makina (mm) | 5375*2100*3380 | |
| Dimensyon kan Paradara nin Sheet (mm) | 2100*1800*1550 | |
| Timbang kan Bilog na Makina (T) | 10 | |







