Sa mga advanced na teknolohiya asin pasilidad, estriktong halangkaw an kalidad na pagkapot, rasonableng presyo, superyor na serbisyo asin haraning kooperasyon sa mga prospekto, kami dedikado sa pagtao kan pinakamarahay na presyo para sa samong mga parokyano para sa Quality Inspection. Kami nagmamasid sa enotan tanganing makipagtabangan sa gabos na mga prospekto hale sa laog asin luwas kan nasyon. Dugang pa, an pag-otob kan mga parokyano iyo an samong daing sagkod na paghanap.
Makina sa Pagbilog nin Tasa kan Tsina, Makinang Plastik na Tasa, Tilt Mold Thermoforming Machine, Naglalaom kami na magtao nin mga produkto asin serbisyo sa mas dakol na paragamit sa mga merkado nin aftermarket sa bilog na kinaban; piglansar niamo an samong pankinaban na estratehiya sa pagmarka sa paagi nin pagtao kan samong marahayon na mga produkto sa bilog na kinaban sa paagi kan samong mga bantog na mga kasosyo na nagtutugot sa mga pankinaban na paragamit na makadungan sa mga kabagsikan sa teknolohiya asin mga naginibohan sa samo.
Anmakina sa paggibo nin tasa Para sa produksyon nin manlaen-laen na plastik na lalagan (mga tasang jelly, tasang inomon, mga lalagan na pakete, asin iba pa) na may mga thermoplastic sheet, arog kan PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA, asin iba pa.
| Modelo | HEY12-6835 | HEY12-7542 |
| Max.Forming Area (mm2) ) | 680*350 | 750x420 |
| Estasyon nin Pagtrabaho | Pagporma, Pagputol, Pag-istak | |
| Aplikableng Materyal | PS, PET, HIPS, PP, PLA, asin iba pa | |
| Lapad kan Sheet (mm) | 380-810 | |
| Kapal kan Sheet (mm) | 0.3-2.0 | |
| Max. Rarom nin Pagporma (mm) | 200 | |
| Max. Dia. Kan Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Mold Stroke(mm) | 250 | |
| Laba kan itaas na pampainit (mm) | 3010 | |
| Laba kan mas hababang pampainit (mm) | 2760 | |
| Max. Puwersa nin Pagsara kan Amag (T) | 50 | |
| Rikas (siklo/min) | Max. 32 | |
| Pagkaeksakto kan Transportasyon nin Sheet (mm) | 0.15 | |
| Suplay nin Kuryente | 380V 50Hz 3 phase 4 wire | |
| Kusog nin Pagpainit (kw) | 135 | |
| Total na Kusog (kw) | 165 | |
| Sukol kan Makina (mm) | 5375*2100*3380 | |
| Dimensyon kan Paradara nin Sheet (mm) | 2100*1800*1550 | |
| Timbang kan Bilog na Makina (T) | 10 | |







