Kami nagmamawot na maaraman an halangkaw na kalidad na disfigurement sa henerasyon asin magtao nin pinakaepektibong serbisyo sa mga kliyente sa laog asin luwas kan nasyon nin bilog na puso para sa Takop na Thermoforming Machine para sa pagpabakal, Makina sa Paggibo nin Tasa, Presyo kan Makina sa Paggibo nin Disposable Glass, Makina sa Paggibo nin Takop Para sa Plastik na Lalagan, Makina sa Paggibo nin mga Plastik na Tasa Asin Plato, Makina sa Pagbilog nin Plastik na Takop, Gastos kan Thermoforming Machine, Para sa siisay man na gustong-gusto sa arin man sa samong mga bagay pagkatapos mong hilingon an samong listahan nin produkto, dapat na libre kang makipag-olay sa samo para sa mga kahaputan. Pwede kang magpadara sa samo nin mga email asin kontakon kami para sa konsultasyon asin masimbag kami saimo sa pinakamadaling panahon. Kun madali sana, puede mong hanapon an samong adres sa samong web-site asin magduman sa samong negosyo para sa mas dakol na impormasyon kan samong mga paninda sa sadiri mo. Kami pirming andam na magtogdok nin pinalawig asin marigon na relasyon sa kooperasyon sa arin man na posibleng mga parokyano sa mga kaugnay na larangan.
Anmakina sa paggibo nin tasa Para sa produksyon nin manlaen-laen na plastik na lalagan (mga tasang jelly, tasang inomon, mga lalagan na pakete, asin iba pa) na may mga thermoplastic sheet, arog kan PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA, asin iba pa.
| Modelo | HEY12-6835 | HEY12-7542 |
| Max.Forming Area (mm2) ) | 680*350 | 750x420 |
| Estasyon nin Pagtrabaho | Pagporma, Pagputol, Pag-istak | |
| Aplikableng Materyal | PS, PET, HIPS, PP, PLA, asin iba pa | |
| Lapad kan Sheet (mm) | 380-810 | |
| Kapal kan Sheet (mm) | 0.3-2.0 | |
| Max. Rarom nin Pagporma (mm) | 200 | |
| Max. Dia. Kan Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Mold Stroke(mm) | 250 | |
| Laba kan itaas na pampainit (mm) | 3010 | |
| Laba kan mas hababang pampainit (mm) | 2760 | |
| Max. Puwersa nin Pagsara kan Amag (T) | 50 | |
| Rikas (siklo/min) | Max. 32 | |
| Pagkaeksakto kan Transportasyon nin Sheet (mm) | 0.15 | |
| Suplay nin Kuryente | 380V 50Hz 3 phase 4 wire | |
| Kusog nin Pagpainit (kw) | 135 | |
| Total na Kusog (kw) | 165 | |
| Sukol kan Makina (mm) | 5375*2100*3380 | |
| Dimensyon kan Paradara nin Sheet (mm) | 2100*1800*1550 | |
| Timbang kan Bilog na Makina (T) | 10 | |
| PLC | DELTA | |
| Touch Screen | MCGS | |
| Servo Motor | DELTA | |
| Asynchronous Motor | CHEEMING | |
| Frequency Converter | DELIXI | |
| Transducer | OMDHON | |
| Pagpainit nin Ladrilyo | TRIMBLE | |
| AC Contactor | CHNT | |
| Thermo Relay | CHNT | |
| Intermediate Relay | CHNT | |
| Solid-state Relay | CHNT | |
| Solenoid Valve | AirTAC | |
| Air Switch | CHNT | |
| Silindro nin Hangin | AirTAC | |
| Balbula sa Pagregulate nin Presyur | AirTAC | |
| Bomba nin Grasa | BAOTN | |







