Pirmi ming ginigibo an trabaho tanganing magin sarong mahihiling na grupo na nagsisiguro na maitatao mi saimo an pinakahalangkaw na kalidad siring man an pinakamarahay na halaga para sa Pinapasadya na Plastik na Makina nin Thermoforming, Makinang Paggibo nin Kahon nin Pagkakan na Thermoforming, Plastic Clamshell Thermoforming Machine, Mga Makina sa Pagpa-thermoform nin Plastik na Bandehado, Mga Pabrika nin Vacuum Thermoforming Machine, Kun an arin man na produkto nakakasimbag sa saimong pangangaipo, tandaan na makipag-olay sa samo. Sigurado kami na an saimong anuman na kahaputan o pangangaipo makakakua nin tulos na atensyon, halangkaw an kalidad na mga solusyon, mas marahay na presyo asin baratong kargamento. Sinserong inaako an mga amigo sa bilog na kinaban na mag-apod o magbisita, tanganing pag-olayan an kooperasyon para sa mas marahay na ngapit!
Ini Thermoforming Machine Angay na materyales: PLA, PP, APET, PS, PVC, EPS, OPS, PEEK asin iba pa.
Tipo nin produkto: manlaen-laen nalalapa mga plastik na kahon, lalagan, mangko, takop, pinggan, bandehado, bulong asin iba pang mga produktong pang-blister packaging.
| Modelo | HEY01-6040 | HEY01-7860 |
| Max.Forming Area (mm2) ) | 600x400 | 780x600 |
| Estasyon nin Pagtrabaho | Pagporma, Pagputol, Pag-istak | |
| Aplikableng Materyal | PS, PET, HIPS, PP, PLA, asin iba pa | |
| Lapad kan Sheet (mm) | 350-810 | |
| Kapal kan Sheet (mm) | 0.2-1.5 | |
| Max. Dia. Kan Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Pagbilog nin Mold Stroke(mm) | 120 para sa itaas na amag asin pababa na amag | |
| Pagkonsumo nin Kuryente | 60-70KW/H | |
| Max. Nabuo na Rarom (mm) | 100 | |
| Pagputol nin Mold Stroke(mm) | 120 para sa itaas na amag asin pababa na amag | |
| Max. Lugar nin Pagputol (mm2) ) | 600x400 | 780x600 |
| Max. Puwersa nin Pagsara kan Amag (T) | 50 | |
| Rikas (siklo/min) | Max 30 | |
| Max. Kapasidad kan Vacuum Pump | 200 m3/h | |
| Sistema nin Pagpabugnaw | Pagpabugnaw nin Tubig | |
| Suplay nin Kuryente | 380V 50Hz 3 phase 4 wire | |
| Max. Kusog nin Pagpainit (kw) | 140 | |
| Max. Kusog kan Bilog na Makina (kw) | 160 | |
| Dimensyon kan Makina (mm) | 9000*2200*2690 | |
| Dimensyon kan Paradara nin Sheet (mm) | 2100*1800*1550 | |
| Timbang kan Bilog na Makina (T) | 12.5 | |







