Nagkonsentrar man kami sa pagpapauswag kan pamamahala kan mga bagay asin paagi nin QC tanganing padagos ming mapagdanay an makangangalas na pakinabang sa laog kan maringis na kompetisyon na kompanya para sa Bagong Paghatod para sa Tsina High Speed Full Automatic Plastic Disposable Fast Food Lunch Box Bowl Tilt Cup Thermoforming Forming Making Machine. An kalidad asin pinakaenot na parokyano iyo an parati niatong danay na pighahanap. Dai kami nag-aalangan na makatabang na makagibo nin mas marahay na mga solusyon.
Makinang Thermoforming sa Mangko, Makina sa Paggibo nin Plastic Disposable Fast Food Lunch Box, Makina sa Paggibo nin Pp Tasa, Ngonyan, Kami igwa nin dakulang pagkamoot asin sinseridad tanganing orog pang maotob an mga pangangaipo kan samong mga pankinaban na mga parokyano na may marhay na kalidad asin inobasyon sa disenyo. Lubos ming inaako an mga parokyano hale sa bilog na kinaban tanganing magbugtak nin marigon asin kapaki-pakinabang na relasyon sa negosyo, tanganing magkaigwa nin maliwanag na ngapit na magkaibanan.
An bilog naPlastic Cup Thermoforming Machine Sa pangenot para sa produksyon nin manlaen-laen na plastik na lalagan (mga jelly cup, inomon na tasa, disposable cup, package container, food bowl asin iba pa) na may mga thermoplastic sheet, arog kan PP, PET, PS, PLA, asin iba pa.
| Modelo | HEY11-6835 | HEY11-7842 |
| Max.Forming Area (mm2) ) | 680*350 | 780x420 |
| Estasyon nin Pagtrabaho | Pagporma, Pagputol, Pag-istak | |
| Aplikableng Materyal | PS, PET, HIPS, PP, PLA, asin iba pa | |
| Lapad kan Sheet (mm) | 350-810 | |
| Kapal kan Sheet (mm) | 0.3-2.0 | |
| Max. Rarom nin Pagporma (mm) | 180 | |
| Max. Dia. Kan Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Mold Stroke(mm) | 250 | |
| Laba kan itaas na pampainit (mm) | 3010 | |
| Laba kan mas hababang pampainit (mm) | 2760 | |
| Max. Puwersa nin Pagsara kan Amag (T) | 50 | |
| Rikas (siklo/min) | Max 25 | |
| Pagkaeksakto kan Transportasyon nin Sheet (mm) | 0.15 | |
| Suplay nin Kuryente | 380V 50Hz 3 phase 4 wire | |
| Kusog nin Pagpainit (kw) | 135 | |
| Total na Kusog (kw) | 165 | |
| Sukol kan Makina (mm) | 5290*2100*3480 | |
| Dimensyon kan Paradara nin Sheet (mm) | 2100*1800*1550 | |
| Timbang kan Bilog na Makina (T) | 9.5 | |







