An samong katuyuhan iyo an mag-alok nin marhay na kalidad na mga produkto sa mga kompetisyon na presyo, asin pinakamarahay na suporta sa mga kliyente sa bilog na kinaban. Kami ISO9001, sertipikado nin CE asin estriktong nagsusunod sa saindang mga espesipikasyon nin marhay na kalidad para sa Makina sa Paggibo nin Plastik na Tasa kan Tsina, Makina sa Paggibo nin Takop nin Tasa, Pagkakan nin Plastik na Mangko na Takop na Thermoforming Machine, Makina sa Paggibo nin Plastik na Salming, Presyo kan Makina sa Paggibo nin Plastik na Tubig na Salming, Makina sa Paggibo nin Plastik na Tasa nin Yogurt, Igwa kami nin labing 80 na mga tawohan kabali an mga eksperyensiyadong manedyer, mga malikhaing paradisenyo, mga sopistikadong inhenyero asin mga ekspertong trabahador. Sa paagi nin maigot na pagtrabaho kan gabos na empleyado sa laog nin 20 taon an sadiring kumpanya nagkusog asin nagkusog. Pirmi ming pig-aaplikar an prinsipyong "kliyente nguna". Pirmi man niamong inootob an gabos na kontrata sagkod sa punto asin kun kaya igwa kami nin marahayon na reputasyon asin tiwala sa samong mga parokyano. Kamo inaako na personal na magbisita sa samong kumpanya. Naglalaom kami na makapoon nin pakikipagtabangan sa negosyo base sa kapakinabangan kan lambang saro asin mapangganang pag-uswag. Para sa dugang na impormasyon tandaan na dai magduwa-duwa na kontakon kami.
Anmakina sa paggibo nin tasa Para sa produksyon nin manlaen-laen na plastik na lalagan (mga tasang jelly, tasang inomon, mga lalagan na pakete, asin iba pa) na may mga thermoplastic sheet, arog kan PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA, asin iba pa.
| Modelo | HEY12-6835 | HEY12-7542 |
| Max.Forming Area (mm2) ) | 680*350 | 750x420 |
| Estasyon nin Pagtrabaho | Pagporma, Pagputol, Pag-istak | |
| Aplikableng Materyal | PS, PET, HIPS, PP, PLA, asin iba pa | |
| Lapad kan Sheet (mm) | 380-810 | |
| Kapal kan Sheet (mm) | 0.3-2.0 | |
| Max. Rarom nin Pagporma (mm) | 200 | |
| Max. Dia. Kan Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Mold Stroke(mm) | 250 | |
| Laba kan itaas na pampainit (mm) | 3010 | |
| Laba kan mas hababang pampainit (mm) | 2760 | |
| Max. Puwersa nin Pagsara kan Amag (T) | 50 | |
| Rikas (siklo/min) | Max. 32 | |
| Pagkaeksakto kan Transportasyon nin Sheet (mm) | 0.15 | |
| Suplay nin Kuryente | 380V 50Hz 3 phase 4 wire | |
| Kusog nin Pagpainit (kw) | 135 | |
| Total na Kusog (kw) | 165 | |
| Sukol kan Makina (mm) | 5375*2100*3380 | |
| Dimensyon kan Paradara nin Sheet (mm) | 2100*1800*1550 | |
| Timbang kan Bilog na Makina (T) | 10 | |
| PLC | DELTA | |
| Touch Screen | MCGS | |
| Servo Motor | DELTA | |
| Asynchronous Motor | CHEEMING | |
| Frequency Converter | DELIXI | |
| Transducer | OMDHON | |
| Pagpainit nin Ladrilyo | TRIMBLE | |
| AC Contactor | CHNT | |
| Thermo Relay | CHNT | |
| Intermediate Relay | CHNT | |
| Solid-state Relay | CHNT | |
| Solenoid Valve | AirTAC | |
| Air Switch | CHNT | |
| Silindro nin Hangin | AirTAC | |
| Balbula sa Pagregulate nin Presyur | AirTAC | |
| Bomba nin Grasa | BAOTN | |







