Presyo sa Pabrika Plastik PS, PET, HIPS, PP, PLA Cup Box Container Thermoforming Machine. Sa samong nangengenot na teknolohiya kasabay kan samong espiritu nin kabagsikan, kooperasyon sa lambang saro, mga benepisyo asin pag-uswag, kami magtutugdok nin sarong mauswag na ngapit sa lambang saro kaiba an saindong iginagalang na kumpanya, Poon kan an yunit nin paggibo naestablisar, kami ngonyan nagkomiter sa pag-uswag kan mga bagong paninda. Kasabay kan sosyal asin ekonomikong rikas, padagos niatong dadarahon an espiritu nin "halangkaw na ekselente, kahusayan, kabagsikan, integridad", asin magdadanay sa prinsipyo nin operasyon na "kredito sa primero, kostumer 1st, marahay na kalidad na ekselente".
Sa samong nangengenot na teknolohiya kasabay kan samong espiritu nin kabagsikan, kooperasyon sa lambang saro, mga benepisyo asin pag-uswag, kami magtutugdok nin sarong mauswag na ngapit sa lambang saro kaiba an saindong iginagalang na kumpanya para sa , Sa nagdadakol na kompetisyon na merkado, Sa sinserong serbisyo na halangkaw an kalidad na mga paninda asin maninigong marhay na reputasyon, pirmi ming tinatawan nin suporta an mga kostumer sa mga bagay asin teknika tanganing makamit an mas halawig na kooperasyon. An pamumuhay sa kalidad, an pag-uswag sa paagi nin kredito iyo an samong daing sagkod na paghanap, Kami marigon na nagtutubod na pagkatapos kan saimong pagbisita kami magigin mga kasosyo sa halawig na panahon.
Anmakina sa paggibo nin tasa Para sa produksyon nin manlaen-laen na plastik na lalagan (mga tasang jelly, tasang inomon, mga lalagan na pakete, asin iba pa) na may mga thermoplastic sheet, arog kan PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA, asin iba pa.
| Modelo | HEY12-6835 | HEY12-7542 |
| Max.Forming Area (mm2) ) | 680*350 | 750x420 |
| Estasyon nin Pagtrabaho | Pagporma, Pagputol, Pag-istak | |
| Aplikableng Materyal | PS, PET, HIPS, PP, PLA, asin iba pa | |
| Lapad kan Sheet (mm) | 380-810 | |
| Kapal kan Sheet (mm) | 0.3-2.0 | |
| Max. Rarom nin Pagporma (mm) | 200 | |
| Max. Dia. Kan Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Mold Stroke(mm) | 250 | |
| Laba kan itaas na pampainit (mm) | 3010 | |
| Laba kan mas hababang pampainit (mm) | 2760 | |
| Max. Puwersa nin Pagsara kan Amag (T) | 50 | |
| Rikas (siklo/min) | Max. 32 | |
| Pagkaeksakto kan Transportasyon nin Sheet (mm) | 0.15 | |
| Suplay nin Kuryente | 380V 50Hz 3 phase 4 wire | |
| Kusog nin Pagpainit (kw) | 135 | |
| Total na Kusog (kw) | 165 | |
| Sukol kan Makina (mm) | 5375*2100*3380 | |
| Dimensyon kan Paradara nin Sheet (mm) | 2100*1800*1550 | |
| Timbang kan Bilog na Makina (T) | 10 | |
| PLC | DELTA | |
| Touch Screen | MCGS | |
| Servo Motor | DELTA | |
| Asynchronous Motor | CHEEMING | |
| Frequency Converter | DELIXI | |
| Transducer | OMDHON | |
| Pagpainit nin Ladrilyo | TRIMBLE | |
| AC Contactor | CHNT | |
| Thermo Relay | CHNT | |
| Intermediate Relay | CHNT | |
| Solid-state Relay | CHNT | |
| Solenoid Valve | AirTAC | |
| Air Switch | CHNT | |
| Silindro nin Hangin | AirTAC | |
| Balbula sa Pagregulate nin Presyur | AirTAC | |
| Bomba nin Grasa | BAOTN | |







