Isipon an "Kustumer sa enot, Halangkaw an kalidad nguna", kami nagtatrabaho nin harani sa samong mga prospekto asin nagtatao sainda nin mga episyente asin espesyalista na mga kompanya, Dugang pa, kami tamang maggiya sa mga parabakal manungod sa mga teknika sa aplikasyon tanganing maampon an samong mga produkto asin solusyon siring man an paagi sa pagpili nin mga maninigong materyales.
Mga Plastik na Tasa kan Tsina na may Presyo sa Pabrika, makinang pangibo nin plastik na tasa na pwedeng itapok, Makina an Paggibo nin Plastik na Tasa nin Tubig, Plastic Cup Thermoforming Machine, Kami nagtututok sa pagtao nin serbisyo para sa samong mga kliyente bilang sarong pangenot na elemento sa pagpakusog kan samong halawig na relasyon. An samong padagos na pagkakaigwa nin mga produktong halangkaw an grado kaiba an samong marahayon na serbisyo bago asin pagkatapos kan benta nagsisiguro nin makusog na pakikipagkumpetensya sa sarong nagdadakol na globalisadong merkado. Kami andam na makipagtabangan sa mga amigo sa negosyo hale sa laog asin ibang nasyon asin maggibo nin sarong marahayon na ngapit na magkaibanan.
Anmakina sa paggibo nin tasa Para sa produksyon nin manlaen-laen na plastik na lalagan (mga tasang jelly, tasang inomon, mga lalagan na pakete, asin iba pa) na may mga thermoplastic sheet, arog kan PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA, asin iba pa.
| Modelo | HEY12-6835 | HEY12-7542 |
| Max.Forming Area (mm2) ) | 680*350 | 750x420 |
| Estasyon nin Pagtrabaho | Pagporma, Pagputol, Pag-istak | |
| Aplikableng Materyal | PS, PET, HIPS, PP, PLA, asin iba pa | |
| Lapad kan Sheet (mm) | 380-810 | |
| Kapal kan Sheet (mm) | 0.3-2.0 | |
| Max. Rarom nin Pagporma (mm) | 200 | |
| Max. Dia. Kan Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Mold Stroke(mm) | 250 | |
| Laba kan itaas na pampainit (mm) | 3010 | |
| Laba kan mas hababang pampainit (mm) | 2760 | |
| Max. Puwersa nin Pagsara kan Amag (T) | 50 | |
| Rikas (siklo/min) | Max. 32 | |
| Pagkaeksakto kan Transportasyon nin Sheet (mm) | 0.15 | |
| Suplay nin Kuryente | 380V 50Hz 3 phase 4 wire | |
| Kusog nin Pagpainit (kw) | 135 | |
| Total na Kusog (kw) | 165 | |
| Sukol kan Makina (mm) | 5375*2100*3380 | |
| Dimensyon kan Paradara nin Sheet (mm) | 2100*1800*1550 | |
| Timbang kan Bilog na Makina (T) | 10 | |







