| Sukol nin Papel na Tasa | 1 ~ 10OZ (25 ~ 280ml) |
| Liksi | 100~130pcs/min |
| Diametro kan Ibabaw na Papel na Tasa | Min 40mm ~ Max 80mm |
| Diametro kan Ibaba kan Tasang Papel | Min 30mm ~ Max 58mm |
| Lalangkaw kan Tasang Papel | Min 30mm ~ Max 100mm |
| Hilaw na Materyal | 160 ~ 300 (±20g)gsm, solong o dobleng PE coating paper |
| Pagselyo sa Gilid kan Tasa | Ultrasonic+Hot-blast air |
| Bottom Knurling | Mainit na aire |
| Gikanan nin Hangin | 0.4 ~ 0.6 MPa; 0.4 m3/min |
| Pangkagabsan na kapangyarihan | 12 Kw |
| Suplay nin Kuryente | 380V 50Hz o 220V 60Hz |
| Gabat | 1550 kg |
| Dimensyon | Pangenot na Makina: 189×105×168 cm |
Medium Speed Paper Cup Machine GTM110B
Teknikal na Parametro kan Makina nin Papel na Tasa
Mga Aplikasyon






