Madali ming maipresentar saimo an haros gabos na estilo nin paninda na konektado sa samong hanay nin paninda para sa automatikong halangkaw an rikas na makinang pang-thermoforming, pabrika nin makinang thermoforming na plastik na pwedeng itapok, presyo kan makinang paggibo nin mga plato na pwedeng itapok, Mga Pakete nin Plastik na Prutas Kahon na Makina nin Bandehado, Tanganing magamit mo an rekurso gikan sa naglalakop na impormasyon sa internasyonal na komersyo, inaako niamo an mga parabakal hale sa gabos na lugar na on-line asin offline. Sa ibong kan marhay na kalidad na mga solusyon na samong ipinapahiling, an epektibo asin nakakakontentong serbisyo sa konsultasyon itinatao kan samong propesyonal na grupo nin serbisyo pagkatapos kan benta. An mga listahan nin produkto asin komprehensibong mga parametro asin anuman na iba pang impormasyon ipapadara para saimo sa tamang panahon para sa saimong mga kahaputan. Kaya pakikontak kami sa paagi nin pagpadara nin mga email o apodan kami kun igwa kamong mga kahaputan manungod sa samong korporasyon. pwede man kamong magkua kan samong impormasyon sa adres gikan sa samong web page asin magduman sa samong kumpanya tanganing makakua nin field survey kan samong mga paninda. Kami nagtitiwala na kami posibleng maghiras nin magkaparehong mga naginibohan asin makagibo nin makusog na relasyon nin kooperasyon sa samong mga kairiba sa merkadong ini. Kami naghahanap kan saimong mga kahaputan.
| Modelo | HEY01-6040 | HEY01-7860 |
| Max.Forming Area (mm2) ) | 600x400 | 780x600 |
| Estasyon nin Pagtrabaho | Pagporma, Pagputol, Pag-istak | |
| Aplikableng Materyal | PS, PET, HIPS, PP, PLA, iba pa | |
| Lapad kan Sheet (mm) | 350-810 | |
| Kapal kan Sheet (mm) | 0.2-1.5 | |
| Max. Dia. Kan Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Pagbilog nin Mold Stroke(mm) | 120 para sa itaas na amag asin pababa na amag | |
| Pagkonsumo nin Kuryente | 60-70KW/H | |
| Max. Nabuo na Rarom (mm) | 100 | |
| Pagputol nin Mold Stroke(mm) | 120 para sa itaas na amag asin pababa na amag | |
| Max. Lugar nin Pagputol (mm2) ) | 600x400 | 780x600 |
| Max. Puwersa nin Pagsara kan Amag (T) | 50 | |
| Rikas (siklo/min) | Max 30 | |
| Max. Kapasidad kan Vacuum Pump | 200 m3/h | |
| Sistema nin Pagpabugnaw | Pagpabugnaw nin Tubig | |
| Suplay nin Kuryente | 380V 50Hz 3 phase 4 wire | |
| Max. Kusog nin Pagpainit (kw) | 140 | |
| Max. Kusog kan Bilog na Makina (kw) | 160 | |
| Dimensyon kan Makina (mm) | 9000*2200*2690 | |
| Dimensyon kan Paradara nin Sheet (mm) | 2100*1800*1550 | |
| Timbang kan Bilog na Makina (T) | 12.5 | |
Ini Thermoforming Machine Angay na materyales: PLA, PP, PS, PET asin iba pa.
Tipo nin produkto: manlaen-laen nalalapa mga plastik na kahon, lalagan, mangko, takop, pinggan, bandehado, bulong asin iba pang mga produktong pang-blister packaging.
| PLC | DELTA |
| Touch Screen | MCGS |
| Servo Motor | DELTA |
| Asynchronous Motor | CHEEMING |
| Frequency Converter | DELIXI |
| Transducer | OMDHON |
| Pagpainit nin Ladrilyo | TRIMBLE |
| AC Contactor | CHNT |
| Thermo Relay | CHNT |
| Intermediate Relay | CHNT |
| Solid-state Relay | CHNT |
| Solenoid Valve | AirTAC |
| Air Switch | CHNT |
| Silindro nin Hangin | AirTAC |
| Balbula sa Pagregulate nin Presyur | AirTAC |
Awtomatikong Halangkaw na Rikas na mga Pakete nin mga Prutas na Plastik na Kahon na Bandehado na Makina nin Thermoforming Presyo sa Pabrika. Igwa kami kan samong personal na pabrika asin opisina. Madali ming maipresentar saimo an haros gabos na estilo nin paninda na konektado sa samong hanay nin paninda, Sinserong naglalaom na kami nagdadakol kaiba an samong mga parabakal sa bilog na kinaban.







